”
Spesifikasi Vacuum Tumber DY-GR-100 Getra
| Model & Tipe | : | DY-GR-100 |
| Capacity | : | 100 Kg/hour |
| Watt | : | 2250/380V/3P |
| Speed | : | 7,9 rpm (cm) |
| Weight | : | 220 Kg |
| Vacuum Degree (cm) | : | 004~ 08 |
“
”
| Model & Tipe | : | DY-GR-100 |
| Capacity | : | 100 Kg/hour |
| Watt | : | 2250/380V/3P |
| Speed | : | 7,9 rpm (cm) |
| Weight | : | 220 Kg |
| Vacuum Degree (cm) | : | 004~ 08 |
“
| Weight | 220 kg |
|---|---|
| Dimensions | 110 × 81,5 × 140 cm |
Vacuum Tumbler
Vacuum Tumbler
Vacuum Tumbler