”
Spesifikasi Vacuum Tumber DY-GR-200 Getra
Model & Tipe | : | DY-GR-200 |
Capacity | : | 200 Kg/hour |
Watt | : | 2250/380V/3P |
Speed | : | 7,9 rpm (cm) |
Weight | : | 300 Kg |
Vacuum Degree (cm) | : | 004~ 08 |
“
”
Model & Tipe | : | DY-GR-200 |
Capacity | : | 200 Kg/hour |
Watt | : | 2250/380V/3P |
Speed | : | 7,9 rpm (cm) |
Weight | : | 300 Kg |
Vacuum Degree (cm) | : | 004~ 08 |
“
Weight | 300 kg |
---|---|
Dimensions | 130,8 × 90 × 134,3 cm |
Vacuum Tumbler
Vacuum Tumbler
Vacuum Tumbler